Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
23.05.2024 11:25 03.06.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
5 399 500
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
23.05.2024 11:25
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Тульская область
Категория Глобусы учебные
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
1. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 52 500.00 52 500.00
2. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 156 500.00 156 500.00
3. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 100.00 5 100.00
4. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 120.00 1 120.00
5. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 62 000.00 62 000.00
6. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 60 000.00 60 000.00
7. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 89 700.00 89 700.00
8. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 845.00 13 845.00
9. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 455.00 13 455.00
10. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 20 670.00 20 670.00
11. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 747.50 13 747.50
12. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 385.00 8 385.00
13. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 580.00 8 580.00
14. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 802.50 3 802.50
15. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 947.50 5 947.50
16. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 705.00 3 705.00
17. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 86 775.00 86 775.00
18. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 86 775.00 86 775.00
19. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 11 310.00 11 310.00
20. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 10 335.00 10 335.00
21. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 7 117.50 7 117.50
22. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 638.00 1 638.00
23. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 022.50 3 022.50
24. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 15 990.00 15 990.00
25. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 799.50 799.50
26. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 604.50 604.50
27. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 262.50 9 262.50
28. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 412.50 3 412.50
29. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 423.50 1 423.50
30. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 886.00 2 886.00
31. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 19 305.00 19 305.00
32. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 10 920.00 10 920.00
33. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 10 237.50 10 237.50
34. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 579.50 1 579.50
35. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 777.50 4 777.50
36. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 192.50 4 192.50
37. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 23 595.00 23 595.00
38. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 15 600.00 15 600.00
39. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 802.50 3 802.50
40. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 267.50 1 267.50
41. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 20 085.00 20 085.00
42. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 18 817.50 18 817.50
43. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 608.75 1 608.75
44. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 345.50 1 345.50
45. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 731.25 731.25
46. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 095.00 4 095.00
47. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 780.00 780.00
48. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 37 635.00 37 635.00
49. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 16 672.50 16 672.50
50. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 360.00 9 360.00
51. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 680.00 4 680.00
52. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 321.75 321.75
53. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 419.25 419.25
54. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 731.25 731.25
55. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 50 700.00 50 700.00
56. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 17 355.00 17 355.00
57. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 12 967.50 12 967.50
58. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 12 967.50 12 967.50
59. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 632.50 2 632.50
60. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 827.50 2 827.50
61. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 680.00 4 680.00
62. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 315.00 3 315.00
63. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 580.00 8 580.00
64. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 190.00 8 190.00
65. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 7 605.00 7 605.00
66. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 6 435.00 6 435.00
67. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 752.50 5 752.50
68. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 070.00 5 070.00
69. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 643.50 643.50
70. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 702.00 702.00
71. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 750.75 750.75
72. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 287.00 1 287.00
73. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 604.50 604.50
74. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 845.00 13 845.00
75. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 965.25 965.25
76. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 608.75 1 608.75
77. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 162.50 13 162.50
78. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 997.50 3 997.50
79. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 7 605.00 7 605.00
80. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 15 405.00 15 405.00
81. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 14 332.50 14 332.50
82. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 16 380.00 16 380.00
83. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 482.50 8 482.50
84. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 827.50 2 827.50
85. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 560.00 1 560.00
86. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 803.75 1 803.75
87. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 975.00 975.00
88. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 072.50 1 072.50
89. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 047.50 2 047.50
90. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 023.75 1 023.75
91. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 316.25 1 316.25
92. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 443.00 1 443.00
93. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 852.50 1 852.50
94. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 16 867.50 16 867.50
95. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 18 330.00 18 330.00
96. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 217.50 3 217.50
97. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 752.50 5 752.50
98. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 555.00 9 555.00
99. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 276.00 3 276.00
100. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 437.50 2 437.50
101. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 42 900.00 42 900.00
102. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 7 995.00 7 995.00
103. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 265.00 5 265.00
104. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 647.75 1 647.75
105. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 599.00 1 599.00
106. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 21 976.50 21 976.50
107. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 755.00 1 755.00
108. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 560.00 1 560.00
109. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 85 800.00 85 800.00
110. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 750.75 750.75
111. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 813.50 1 813.50
112. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 706.25 1 706.25
113. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 145.00 2 145.00
114. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 799.50 799.50
115. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 022.50 3 022.50
116. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 457.50 9 457.50
117. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 167.50 5 167.50
118. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 145.00 2 145.00
119. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 047.50 2 047.50
120. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 916.50 916.50
121. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 526.50 526.50
122. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 633.75 633.75
123. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 633.75 633.75
124. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 11 797.50 11 797.50
125. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 360.00 9 360.00
126. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 847.50 9 847.50
127. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 095.00 4 095.00
128. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 095.00 4 095.00
129. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 11 992.50 11 992.50
130. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 357.50 13 357.50
131. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 10 920.00 10 920.00
132. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 741.00 741.00
133. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 189.50 1 189.50
134. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 150.50 1 150.50
135. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 677.50 8 677.50
136. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 11 505.00 11 505.00
137. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 14 625.00 14 625.00
138. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 190.00 8 190.00
139. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 462.50 1 462.50
140. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 398.50 2 398.50
141. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 752.50 5 752.50
142. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 120.00 3 120.00
143. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 485.00 4 485.00
144. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 827.50 2 827.50
145. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 7 702.50 7 702.50
146. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 106 567.50 106 567.50
147. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 70 102.50 70 102.50
148. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 124 800.00 124 800.00
149. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 95 550.00 95 550.00
150. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 17 355.00 17 355.00
151. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 14 137.50 14 137.50
152. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 24 180.00 24 180.00
153. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 125 775.00 125 775.00
154. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 51 675.00 51 675.00
155. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 845.00 13 845.00
156. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 80 925.00 80 925.00
157. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 86 385.00 86 385.00
158. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 652.50 9 652.50
159. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 972.50 4 972.50
160. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 70 200.00 70 200.00
161. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 092.50 8 092.50
162. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 33 345.00 33 345.00
163. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 12 870.00 12 870.00
164. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 27 202.50 27 202.50
165. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 095.00 4 095.00
166. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 752.50 5 752.50
167. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 91 650.00 91 650.00
168. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 75 075.00 75 075.00
169. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 27 495.00 27 495.00
170. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 555.00 9 555.00
171. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 162.50 13 162.50
172. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 6 922.50 6 922.50
173. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 22 425.00 22 425.00
174. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 6 630.00 6 630.00
175. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 6 825.00 6 825.00
176. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 76 050.00 76 050.00
177. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 42 900.00 42 900.00
178. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 777.50 4 777.50
179. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 265.00 5 265.00
180. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 192.50 4 192.50
181. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 12 382.50 12 382.50
182. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 12 382.50 12 382.50
183. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 705.00 3 705.00
184. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 755.00 1 755.00
185. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 192.50 4 192.50
186. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 047.50 2 047.50
187. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 972.50 4 972.50
188. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 632.50 2 632.50
189. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 632.50 2 632.50
190. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 47 092.50 47 092.50
191. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 21 840.00 21 840.00
192. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 50 700.00 50 700.00
193. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 46 800.00 46 800.00
194. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 680.00 4 680.00
195. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 482.50 8 482.50
196. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 047.50 2 047.50
197. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 23 107.50 23 107.50
198. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 45 142.50 45 142.50
199. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 20 767.50 20 767.50
200. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 095.00 4 095.00
201. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 145.00 2 145.00
202. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 655.00 5 655.00
203. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 827.50 2 827.50
204. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 437.50 2 437.50
205. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 19 012.50 19 012.50
206. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 7 020.00 7 020.00
207. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 365.00 1 365.00
208. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 8 872.50 8 872.50
209. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 7 605.00 7 605.00
210. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 11 797.50 11 797.50
211. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 16 770.00 16 770.00
212. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 35 880.00 35 880.00
213. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 89 700.00 89 700.00
214. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 747.50 13 747.50
215. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 850.00 5 850.00
216. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 37 342.50 37 342.50
217. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 36 952.50 36 952.50
218. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 27 495.00 27 495.00
219. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 53 625.00 53 625.00
220. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 23 887.50 23 887.50
221. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 50 700.00 50 700.00
222. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 190 476.00 190 476.00
223. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 753.75 3 753.75
224. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 162.50 13 162.50
225. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 12 090.00 12 090.00
226. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 770.25 770.25
227. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 183.30 183.30
228. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 750.00 9 750.00
229. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 17 550.00 17 550.00
230. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 33 930.00 33 930.00
231. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 47 775.00 47 775.00
232. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 13 650.00 13 650.00
233. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 54 600.00 54 600.00
234. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 65 325.00 65 325.00
235. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 827.50 2 827.50
236. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 705.00 3 705.00
237. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 705.00 3 705.00
238. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 43 875.00 43 875.00
239. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 27 885.00 27 885.00
240. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 12 480.00 12 480.00
241. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 1 950.00 1 950.00
242. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 510.00 3 510.00
243. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 5 557.50 5 557.50
244. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 109 200.00 109 200.00
245. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 6 240.00 6 240.00
246. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 6 240.00 6 240.00
247. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 25 155.00 25 155.00
248. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 515.50 2 515.50
249. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 2 583.75 2 583.75
250. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 802.50 3 802.50
251. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 3 802.50 3 802.50
252. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 148 200.00 148 200.00
253. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 38 415.00 38 415.00
254. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 9 750.00 9 750.00
255. Запасная часть для дорожно-строительной и автомобильной техники 32.99.59.000 шт 1.00 4 290.00 4 290.00
